Srovnání Canon 5D mkII, 5D mkIII a Nikon D800
V nedávné době bylo po více než tříleté odmlce od legendárního Canon 5D mark II představeno několik nových full-frame zrcadlovek, umožňující natáčet video ve fullHD. Každá má malinko odlišné parametry a tak se podívejme na tři dostupnější z nich – nováčky Nikon D800, Canon 5D mkIII a legendu 5D mark II.
Je jasné, že prostý výpis parametrů jednotlivých modelů nám nemůže poskytnout plné informace o tom jaké fotoaparáty jsou, jak by vám sedly do ruky nebo jaký obraz byste subjektivně upřednostnili. Přesto vám tenhle přehled může pomoci odhadnout, který z fotoaparátů má právě ty foto- nebo video-funkce, které jsou právě pro vás nejdůležitější.
Nový Nikon D800 například vyniká vysokým rozlišením, skvělou kresbou fotografií, možnoststí crop módu (1,5x), full HDMI výstupem nebo podporou časosběrů. Nový Canon 5D Mark 3 zase nabízí vysoký bitrate a kvalitnější ALL-I kodek, výraznou eliminaci moaré, lepší výsledky s nízkým ISO nebo redukci chromatické aberace. Starší Canon 5D mkII naopak může přesvědčit zájemce výrazně nižší cenou, zvlášť při bazarových cenách, které v současnosti klesají až ke 30 tis. Kč.
Posouzení je tedy na vás, pokud budete mít další dotazy nebo připomínky, nezdráhejte se vyjádřit v diskuzi pod článkem.
| Canon 5D mkII | Canon 5D mkIII | Nikon D800 | |
| Cena (tělo) | 47.990 Kč | 75.990 Kč | 67.990 Kč |
| Základní a fotografické parametry | |||
| Crop faktor | 1,0 (full-frame) | 1,0 (full-frame) | 1,0 (FX) nebo 1,5 (DX) |
| Procesor | Digic IV | Digic V+ | Expeed 3 |
| Výklopné LCD | ne | ne | ne |
| Velikost LCD | 3″ | 3,2″ (1 mil. bodů) | 3,2″ (0,9 mil. bodů) |
| Stabilizace obrazu | Pouze objektivy | Pouze objektivy | Pouze objektivy |
| Max. rozlišení | 21,1 Mpix | 24,3 Mpix | 36,3 Mpix |
| Rozsah ISO | 100-6.400 (rozš. 50-25.600) | 100-25.600 (rozš. 50-102.400) | 100-6.400 (rozš. 50-25.600) |
| Max.snímků/sek. | 3,9 | 6 | 4 (6 v crop módu) |
| Odolnost | Voděvzdorný, prachuvzdorný | Voděvzdorný, prachuvzdorný (více než mkII) | Voděvzdorný, prachuvzdorný |
| Paměť. karty | 1 CF | 1 CF, 1 SD | 1 CF, 1 SD |
| Výklopný blesk | ne | ne | ano |
| Hmotnost | 810 g | 950 g | 900 g |
| Baterie | LP-E6 | LP-E6 | MB-D12 |
| Pokrytí opt. hledáčku | 98% | 100% | 100% |
| Životnost závěrky | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| HDR funkce | ne | ano (5 nastavení) | ano |
| Podpora timelapse | ne | ne | ano |
| Video parametry | |||
| Formát videa | h.264 | h.264 | h.264 |
| Komprese | IPP (38 Mbps) | IPB nebo ALL-I (85-95 Mbps) | MPEG-4 AVC (24 nebo 12 Mbps) |
| Video (1080p) | 23,97; 25 a 29,97 | 23,97; 25 a 29,97 | 23,97; 25 a 29,97 |
| Video (720p) | ne | 50 a 59,94 | 25; 29,97; 50 a 59,94 |
| Video (640p) | 25 a 29,97 | 25 a 29,97 | 23,97 |
| Max. délka záznamu | 12 minut | 29m59s (3 samostatné soubory) | 29m59s |
| Video AF | ne | ne | ano |
| Tlačítko pro video | ne | ano (programovatelné) | ano |
| HDMI výstup | ne | komprimovaný | nekomprimovaný |
| Kontrola clony při natáčení | ne | ano | ano |
| Histogram při natáčení | ne (pouze před) | ano | ne |
| Podpora timecode | ne | ano (rec run/free run) | ne |
| Redukce chrom. aberace | ne | ano | ne |
| Mikrofon | Int. mono, ext. mini jack | Int. mono, ext. mini jack | Int. mono, ext. mini jack |
| Nastavení hlasitosti záznamu | Pouze před nahráváním | Ano | Ano |
| Výstup pro sluchátka | ne | ano, mini jack | ano, mini jack |





Já jsem si vybral Canon 5D Mark III, přijde mi univerzálnější a video výstup kvalitnější, zvláště pak při natáčení za zhoršených světelných podmínek. Pokud vás zajímá jeho reálné použití jako videokamery, podívejte se na můj projekt kompletně natočený na Canon 5D Mark III letos v září.
[...] zrcadlovky, které byly dlouho očekávány a excelují nejen ve fotografii, ale i videu. Ostatně papírové srovnání jejich funkcí už jsme tu měli. Jaké jsou ale v praxi? Každá má svoje – mrkněte na skvělou [...]
[...] připravil tuhle recenzi novinky Canon 5D mkIII a než tuhle zrcadlovku odsoudíte na základě ceny či parametrů, doporučujeme vyslechnout si tuhle recenzi a podívat se na ukázky, které [...]
Super tabulka, jen bych dodal, že u D800ky jde také naprogramovat tlačítko na spuštění videa. Třeba přímo na samotnou spoušť fotoaparátu.
Myslím, že tady je to myšleno opačně, ne že lze naprogramovat jaký tlačítkem spouštíme video, ale, že video tlačítko může mít různou funkci;) D800 jsem ale v ruce neměl, takže v tomhle čerpám z ext. zdrojů a můžu se mýlit;)
Jo tak – tak to opravdu nejde. Jinak ještě jedna drobnost, histogram se mi při natáčení povedlo zapnout).